Customized Wearable 4 Kouch Rigid-Flex PCB sikwi tablo Lachin FPC
Enfòmasyon debaz
Modèl No. | PCB-A6 |
Pake transpò | Anbalaj vakyòm |
Sètifikasyon | UL, ISO9001 & ISO14001, RoHS |
Espas minimòm / Liy | 0.075mm/3mil |
Kontwòl enpedans | 100±10% |
Kapasite pwodiksyon | 720, 000 M2/ane |
Orijin | Fèt an Chin |
Aplikasyon | Elektwonik konsomatè |
Deskripsyon Product
Kouman ABIS manyen sikwi rijid-fleksib la?
Kapasite nan fòme asanble final la nan PCB rijid ak fleksib pou anfòm yon patiraj pwodwi se avantaj prensipal la nan tablo sikwi fleksib.Men 2 konsèy pou w entegre nan pwojè konsepsyon rijid-flex ou:
Ogmante fyab tras: koube ke sikwi flex yo andire vle di ke kwiv la gen plis chans pou delamine pase sou yon tablo rijid.Anplis de sa nan kòb kwiv mete nan substra a se mwens pase sou yon PCB FR4 tou.
Ranfòse tras ak vias ak gout dlo: Si yo pa kontwole, koube substra a ka mennen nan delaminasyon ak echèk pwodwi.Tras ak vias ka, sepandan, dwe ranfòse yo anpeche delamination, tou pwodwi pi bon sede nan manifakti pa bay plis tolerans perçage.
Teknik & Kapasite
Atik | Spec. |
Kouch | 1 ~ 8 |
Epesè Komisyon Konsèy | 0.1mm-8.0mm |
Materyèl | Polymid, PET, PEN, FR4 |
Max Panel Size | 600mm × 1200mm |
Min twou gwosè | 0.1mm |
Min Lajè Liy / Espas | 3mil (0.075mm) |
Tolerans Plan Konsèy | 士0.10mm |
Izolasyon kouch epesè | 0.075mm--5.00mm |
Final epesè | 0.0024''-0.16'' (0.06-2.4.00mm) |
Twou Forage (Mekanik) | 17um--175um |
Fini twou (mekanik) | 0.10mm--6.30mm |
Tolerans dyamèt (mekanik) | 0.05mm |
Enskripsyon (mekanik) | 0.075mm |
Aspè rapò | 16:1 |
Kalite mask soude | LPI |
SMT Mini.Soude Mask Lajè | 0.075mm |
Mini.Soude Mask Clearance | 0.05mm |
Dyamèt twou ploge | 0.25mm--0.60mm |
Tolerans kontwòl enpedans | 士 10% |
Sifas fini | ENIG, Chem.Eten/Sn, Flash Gold |
Mask soude | Vèt / Jòn / Nwa / Blan / Wouj / Ble |
Sérigraphie | Wouj / Jòn / Nwa / Blan |
Sètifika | UL, ISO 9001, ISO14001, IATF16949 |
Demann Espesyal | Twou avèg, dwèt lò, BGA, lank kabòn, mask peekable, pwosesis VIP, plating Edge, mwatye twou |
Founisè Materyèl | Shengyi, ITEQ, Taiyo, elatriye. |
Pake komen | Vacuum+Carton |
Tan fleksib PCB plon
Ti pakètVolim ≤1 mèt kare | Jou travay | Pwodiksyon an mas | Jou travay |
Single-sided | 3-4 | Single-sided | 8-10 |
2-4 kouch | 4-5 | 2-4 kouch | 10-12 |
6-8 kouch | 10-12 | 6-8 kouch | 14-18 |
ABIS Kalite Misyon
Pousantaj pase nan materyèl fèk ap rantre pi wo a 99.9%, kantite pousantaj rejè mas anba a 0.01%.
Enstalasyon ki sètifye ABIS kontwole tout pwosesis kle yo pou elimine tout pwoblèm potansyèl anvan yo pwodwi.
ABIS itilize lojisyèl avanse pou fè anpil analiz DFM sou done k ap rantre yo, epi li sèvi ak sistèm kontwòl kalite avanse nan tout pwosesis fabrikasyon an.
ABIS fè 100% enspeksyon vizyèl ak AOI ansanm ak fè tès elektrik, tès vòltaj segondè, tès kontwòl enpedans, mikwo-seksyon, tès chòk tèmik, tès soude, tès fyab, tès rezistans izolasyon ak tès pwòpte iyonik.
Teknoloji Road Map
Teknoloji | 2019 | 2020 | 2021 |
Kouch | 20 | 26 | 32 |
Max epesè tablo mm | 6 | 7 | 8 |
Min epesè tablo mm | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Max panèl gwosè/pcs gwosè mm | 610 * 910 / 580 * 850 | 620 * 1000 / 580 * 950 | 620 * 1000 / 580 * 950 |
Min nwayo epesè mm (san kwiv) | 0.075 | 0.05 | 0.05 |
Max epesè kòb kwiv mete oz | Kouch enteryè: 5oz; Kouch deyò: 6oz | Kouch enteryè: 6oz; Kouch deyò: 10oz | Kouch enteryè: 6oz Kouch deyò: 10oz |
Min lajè / espas μm | 75/75 | 65/65 | 50/50 |
Min Mec trou mm | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
Min Lazè perçage μm | 75 | 75 | 65 |
Rapò aspè | 13:1 | 16:1 | 16:1 |
MAX HDI Aspè rapò | 0.8:1 | 1:1 | 1:1 |
Anrejistreman ant kouch (≥10L) μm | 125 | 100 | 76 |
Endepandans kontwòl tolerans | ± 10% | ±8% | ±8% |
Retounen egzèsis μm | ± 75 | ± 75 | ± 75 |
Pwosesis espesyal | POFV (VIPPO) 、 Segondè RF | ||
Sifas fini | ENIG, plak an lò, HASL (HF), OSP, fèblan Immersion, Immersion ajan |
Sètifika
FAQ
Chak Kliyan ap gen yon vann pou kontakte ou.Orè travay nou yo: AM 9:00-PM 19:00 (Beijing Time) soti Lendi rive Vandredi.Nou pral reponn imel ou le pli vit nan tan travay nou an.Epi ou ta ka kontakte lavant nou tou pa telefòn selilè si ijan.
Founisè prensipal (FR4): Kingboard (Hong Kong), NanYa (Taiwan), ak Shengyi (Lachin), Si lòt moun, tanpri RFQ.
Pwosedi pou asire bon jan kalite nou yo jan pi ba a:
a), enspeksyon vizyèl
b), sond vole, zouti aparèy
c), kontwòl enpedans
d), deteksyon soude-kapasite
e), Mikwoskòp metalografik dijital
f), AOI (otomatik enspeksyon optik)
Anjeneral 2-3 jou pou fè echantiyon.Tan an plon nan pwodiksyon an mas pral depann de kantite a lòd ak sezon an ou mete lòd la.
Pwosedi pou asire bon jan kalite nou yo jan pi ba a:
a), enspeksyon vizyèl
b), sond vole, zouti aparèy
c), kontwòl enpedans
d), deteksyon soude-kapasite
e), Mikwoskòp metalografik dijital
f), AOI (otomatik enspeksyon optik)
ISO9001, ISO14001, UL USA & USA Kanada, IFA16949, SGS, RoHS rapò.
ABlS fè 100% enspeksyon vizyèl ak AOl ansanm ak fè tès elektrik, tès vòltaj segondè, tès kontwòl enpedans, mikwo-seksyon, tès chòk tèmik, tès soude, tès fyab, tès rezistans izolasyon, tès pwòpte iyonik ak tès fonksyonèl PCBA.
Tanpri voye ankèt detay yo ba nou, tankou Nimewo Atik la, Kantite pou chak atik, demann Kalite, Logo, Regleman Peman, Metòd Transpò, Kote Egzeyat, elatriye Nou pral fè yon sitasyon egzat pou ou pi vit ke posib.
Pousantaj livrezon sou tan se plis pase 95%
a), 24 èdtan vit vire pou PCB pwototip doub bò
b), 48 èdtan pou 4-8 kouch pwototip PCB
c), 1 èdtan pou sitasyon pi ba
d), 2 èdtan pou kesyon enjenyè / fidbak plent
e), 7-24 èdtan pou sipò teknik / sèvis lòd / operasyon fabrikasyon